Lokalizacje projektów w Europie
Casora pozyskuje umeblowane zakwaterowanie dla pracowników w pobliżu lokalizacji projektów w Skandynawii i Europie. Lista pokazuje projekty, które śledzimy, i jest aktualizowana na bieżąco.
39
projekty
9
kraje
7
branże
Zestawione przez Casora na podstawie publicznych źródeł, aktualizowane na bieżąco. projects.json
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Instalacja krakingu etanu INEOS Project One w Antwerpii | Belgia | Antwerpia (obszar portowy) | Przemysł i produkcja | Aktywny | 2026-11-07 |
| Rozbudowa centrum danych Google w Saint-Ghislain | Belgia | Saint-Ghislain | Centra danych | Aktywny | 2026-11-07 |
| Centrum danych Microsoft w Køge (etap 2) | Dania | Køge | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Rozbudowa centrum danych Google w Fredericia | Dania | Fredericia | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Rozbudowa zakładu Novo Nordisk w Kalundborg | Dania | Kalundborg | Farmacja i nauki przyrodnicze | Aktywny | 2026-11-08 |
| Centrum danych i szklarnie Krageris (Varde) | Dania | Ølgod | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Tunel Fehmarnbelt (strona duńska, Rødbyhavn) | Dania | Rødbyhavn | Infrastruktura | Aktywny | 2026-11-08 |
| Rozbudowa zakładu produkcji API Novo Nordisk w Hillerød | Dania | Hillerød | Farmacja i nauki przyrodnicze | Aktywny | 2026-11-08 |
| Centra danych Microsoft w Espoo, Kirkkonummi i Vihti | Finlandia | Espoo | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Kampus centrów danych atNorth FIN04 w Kouvola | Finlandia | Kouvola (Myllykoski) | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Fabryka AI Nebius w Lappeenranta | Finlandia | Lappeenranta | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Rozbudowa centrum danych Google w Hamina | Finlandia | Hamina | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Kampus centrów danych AI Pure DC SJK01 w Seinäjoki | Finlandia | Seinäjoki | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Rozbudowa centrów danych AWS w Aragonii | Hiszpania | San Mateo de Gállego / La Puebla de Híjar / Huesca | Centra danych | Aktywny | 2026-11-07 |
| Gigafabryka baterii PowerCo w Sagunt | Hiszpania | Sagunt (Sagunto) | Fabryki baterii i półprzewodników | Aktywny | 2026-11-07 |
| Gigafabryka akumulatorów Stellantis–CATL w Figueruelas | Hiszpania | Figueruelas | Fabryki baterii i półprzewodników | Aktywny | 2026-11-07 |
| Kampus ASML w Brainport Industries Campus North, Eindhoven | Holandia | Eindhoven | Przemysł i produkcja | Aktywny | 2026-11-07 |
| Stacja przekształtnikowa TenneT IJmuiden Ver Alpha w Borssele | Holandia | Borssele | Energetyka i offshore | Aktywny | 2026-11-07 |
| Centrum danych QTS EEMSDC2 w Eemshaven | Holandia | Eemshaven (Het Hogeland) | Centra danych | Aktywny | 2026-11-07 |
| Stacja przekształtnikowa NeuConnect w Wilhelmshaven | Niemcy | Wilhelmshaven | Energetyka i offshore | Aktywny | 2026-11-07 |
| Fabryka półprzewodników ESMC w Dreźnie | Niemcy | Drezno | Fabryki baterii i półprzewodników | Aktywny | 2026-11-07 |
| Centrum danych AI Schwarz Digits w Lübbenau | Niemcy | Lübbenau/Spreewald | Centra danych | Aktywny | 2026-11-07 |
| Centra danych Microsoft w Bergheim, Bedburg i Elsdorf | Niemcy | Bergheim | Centra danych | Aktywny | 2026-11-07 |
| Linia przesyłowa HVDC SuedLink i stacje przekształtnikowe | Niemcy | Brunsbüttel / Wilster | Energetyka i offshore | Aktywny | 2026-11-07 |
| Transformacja produkcji stali na ekologiczną w ramach SALCOS w Salzgitter | Niemcy | Salzgitter | Przemysł i produkcja | Aktywny | 2026-11-07 |
| Zakład produkcji leków do wstrzykiwań Eli Lilly w Alzey | Niemcy | Alzey | Farmacja i nauki przyrodnicze | Aktywny | 2026-11-07 |
| Kampus sztucznej inteligencji IPAI w Heilbronn | Niemcy | Heilbronn | Szpitale i budynki publiczne | Aktywny | 2026-11-07 |
| Centra danych Nscale / Stargate Norway w Kvandal, Narvik | Norwegia | Narvik | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Snøhvit Future, zakład LNG w Hammerfest (Melkøya) | Norwegia | Hammerfest | Energetyka i offshore | Aktywny | 2026-11-08 |
| Linia metra Fornebubanen, Oslo/Bærum | Norwegia | Bærum (Fornebu) | Infrastruktura | Aktywny | 2026-11-08 |
| Centrum danych Green Mountain w Undheim (Time, Rogaland) | Norwegia | Undheim (Time) | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Nowe lotnisko w Bodø | Norwegia | Bodø | Infrastruktura | Aktywny | 2026-11-08 |
| Linia kolei dużych prędkości Porto–Lizbona, odcinek Porto (Campanhã)–Oiã | Portugalia | Vila Nova de Gaia – Oiã (Oliveira do Bairro) | Infrastruktura | Aktywny | 2026-11-07 |
| Centrum danych Start Campus SIN02 w Sines | Portugalia | Sines | Centra danych | Aktywny | 2026-11-07 |
| Huta zielonej stali Stegra w Boden | Szwecja | Boden | Przemysł i produkcja | Aktywny | 2026-11-08 |
| Huta stali SSAB w Luleå niewykorzystująca paliw kopalnych | Szwecja | Luleå | Przemysł i produkcja | Aktywny | 2026-11-08 |
| Kompleks centrów danych EdgeConneX w Skellefteå | Szwecja | Skellefteå | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Centra danych Microsoft w Gävle i Sandviken | Szwecja | Gävle | Centra danych | Aktywny | 2026-11-08 |
| Linia kolei dużych prędkości Ostlänken w Nyköping | Szwecja | Nyköping | Infrastruktura | Aktywny | 2026-11-08 |
Branże
- Centra danych
- Farmacja i nauki przyrodnicze
- Energetyka i offshore
- Infrastruktura
- Szpitale i budynki publiczne
- Przemysł i produkcja
- Fabryki baterii i półprzewodników
Nie ma Twojego projektu na liście?
Znajdziemy zakwaterowanie blisko budowy – powiedz nam gdzie, a odezwiemy się w ciągu 24 godzin.

